Ekspedisi Surabaya Kalimantan
Expedisi, cargo, jasa pengiriman barang Surabaya Kalimantan cepat, murah, aman
Harga, tarif, ongkir ekspedisi Surabaya Kalimantan:
Scrol ke bawah untuk cek tarif per provinsi
Tarif ekspedisi Surabaya Kalimantan Timur:
No | Tujuan | min | Harga /Kg | Harga /kubik |
/ Kg | ||||
1 | Balikpapan | 50 | 3,000 | 900,000 |
2 | Samarinda | 50 | 3,500 | 1,030,000 |
3 | Tenggarong | 100 | 11,000 | 1,330,000 |
4 | Melak | 100 | 11,700 | 1,700,000 |
5 | Sendawar | 100 | 13,300 | 1,570,000 |
6 | Panajam | 100 | 9,700 | 1,450,000 |
7 | Kotabangun | 100 | 13,300 | 1,810,000 |
8 | Sangata | 100 | 7,300 | 1,450,000 |
9 | Batu Kajang | 100 | 10,300 | 1,570,000 |
10 | Bontang | 100 | 7,500 | 1,450,000 |
11 | Muara Wahau | 100 | 9,700 | 1,450,000 |
12 | Berau | 100 | 10,000 | 1,450,000 |
13 | T. Redep | 100 | 9,700 | 1,450,000 |
14 | Malinau | 100 | 15,700 | 1,570,000 |
15 | Kuaro | 100 | 11,500 | 1,570,000 |
16 | Binungan | 100 | 13,300 | 1,570,000 |
17 | Tanjung Selor | 100 | 21,100 | 1,570,000 |
18 | Tarakan | 100 | 15,700 | 1,810,000 |
19 | Nunukan | 100 | 24,100 | 2,410,000 |
Tarif ekspedisi Surabaya Kalimantan Selatan:
SURABAYA – KALSEL | ||||
No | Tujuan | min | Harga /Kg | Harga /kubik |
/ Kg | ||||
1 | Banjarmasin | 30 | 2,500 | 570,000 |
2 | Banjar Baru | 50 | 3,200 | 720,000 |
3 | Martapura | 50 | 3,500 | 790,000 |
4 | Marabahan | 50 | 3,600 | 790,000 |
5 | Rantau | 50 | 4,200 | 790,000 |
6 | Binuang | 50 | 4,000 | 860,000 |
7 | Kandangan | 50 | 4,700 | 860,000 |
8 | Amuntai | 50 | 4,600 | 860,000 |
9 | Barabai | 50 | 5,300 | 1,000,000 |
10 | Tanjung | 50 | 6,000 | 1,140,000 |
11 | Pelaihari | 50 | 4,600 | 1,000,000 |
12 | Bati – Bati | 50 | 4,000 | 1,000,000 |
13 | Jorong | 50 | 5,000 | 1,070,000 |
14 | Kintab | 50 | 4,200 | 1,000,000 |
15 | Sungai Danau | 50 | 4,700 | 1,000,000 |
16 | Asam-Asam | 50 | 4,700 | 1,000,000 |
17 | Pagatan | 50 | 4,900 | 1,000,000 |
18 | Batu Licin | 50 | 5,700 | 1,000,000 |
19 | Kota Baru | 50 | 7,200 | 1,140,000 |
Tarif ekspedisi Surabaya Kalimantan Barat:
No | Tujuan | min | Harga /Kg | Harga /kubik |
/ Kg | ||||
1 | Pontianak | 50 | 3,500 | 1,070,000 |
2 | Mempawah | 100 | 5,700 | 1,290,000 |
3 | Singkawang | 100 | 6,500 | 1,360,000 |
4 | Ketapang | 100 | 6,500 | 1,370,000 |
5 | Sambas | 100 | 9,300 | 1,720,000 |
6 | Sintang | 100 | 9,300 | 1,720,000 |
7 | Sanggau | 100 | 9,300 | 1,720,000 |
8 | Sekadau | 100 | 9,300 | 1,570,000 |
9 | Bengkayang | 100 | 10,700 | 1,720,000 |
10 | Putussibau | 100 | 12,200 | 1,860,000 |
11 | Nangapinoh | 100 | 12,200 | 1,860,000 |
12 | Melawi | 100 | 13,600 | 2,000,000 |
13 | Kapuas Hulu | 100 | 15,000 | 2,150,000 |
Tarif ekspedisi Surabaya Kalimantan Tengah:
No | Tujuan | min | Harga /Kg | Harga /kubik |
/ Kg | ||||
1 | Kuala Kapuas | 50 | 4,000 | 900,000 |
2 | Pulang Pisau | 30 | 4,000 | 1,030,000 |
3 | Palangkaraya | 30 | 4,500 | 960,000 |
4 | Kasongan Sampit | 35 | 5,100 | 1,030,000 |
5 | Sampit | 100 | 4,500 | 960,000 |
6 | Muara Tewe | 100 | 8,500 | 1,090,000 |
7 | Pangkalan Bun | 100 | 6,000 | 1,030,000 |
8 | Ampah | 100 | 6,000 | 1,330,000 |
9 | Buntok | 100 | 8,500 | 1,330,000 |
10 | Tamiang Layang | 100 | 6,000 | 1,330,000 |
11 | Kuala Pembuang | 100 | 5,900 | 1,330,000 |
12 | Puruk Cahu | 100 | 7,500 | 1,330,000 |
13 | Kuala Kurun | 200 | 8,000 | 1,570,000 |
Update 27 Maret 2019
*Harga sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan
Minim pengiriman 1 ton gratis ambil di tempat
LSJ Express Surabaya
Telp/ WhatsApp (No SMS) 0822.8788.6660
*klik langsung pada no di atas, langsung terhubung dengan WhatsApp marketing kami
Alamat:
Jln Raya Wonorejo Selatan C 20
Wonorejo, Rungkut, Surabaya
Seberang Alfamidi Wonorejo Selatan
Google Map: LSJ Surabaya